SIGN IN TO YOUR ACCOUNT
CREATE AN ACCOUNT
FORGOT YOUR DETAILS?
Winners
WINNER
Toyota Corolla for Uber (Used)
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦500 |
| Draw Date | 13-01-2023 |
| Draw Time | 5:54pm |
| Product Value | ₦2,500,000 |
| Amount Won | ₦1,750 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 10-01-2023 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦280 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 10-01-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 09-01-2023 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦1,540 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 08-01-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦560 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 07-01-2023 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦525 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 06-01-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦595 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 02-01-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦420 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 01-01-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦210 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 29-12-2022 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦105 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 27-12-2022 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦350 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 26-12-2022 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦560 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 25-12-2022 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦210 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 25-12-2022 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 24-12-2022 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦175 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 21-12-2022 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 18-12-2022 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 17-12-2022 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦105 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 13-12-2022 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 13-12-2022 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦210 |
