SIGN IN TO YOUR ACCOUNT
CREATE AN ACCOUNT
FORGOT YOUR DETAILS?
Winners
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 10-09-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 05-09-2023 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 04-09-2023 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 03-09-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 03-09-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 02-09-2023 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦105 |
WINNER
Toyota Corolla for Uber (Used)
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦500 |
| Draw Date | 01-09-2023 |
| Draw Time | 5:54pm |
| Product Value | ₦2,500,000 |
| Amount Won | ₦2,450 |
WINNER
Duplex in Lekki, Lagos
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦1,000 |
| Draw Date | 01-09-2023 |
| Draw Time | 10:41am |
| Product Value | ₦55,000,000 |
| Amount Won | ₦700 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 30-08-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 27-08-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 26-08-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦245 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 22-08-2023 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦210 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 22-08-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 21-08-2023 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦280 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 20-08-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦350 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 19-08-2023 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 18-08-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦105 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 14-08-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 13-08-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦280 |
WINNER
Toyota Corolla for Uber (Used)
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦500 |
| Draw Date | 11-08-2023 |
| Draw Time | 5:54pm |
| Product Value | ₦2,500,000 |
| Amount Won | ₦350 |
