SIGN IN TO YOUR ACCOUNT
CREATE AN ACCOUNT
FORGOT YOUR DETAILS?
Winners
WINNER
Toyota Corolla for Uber (Used)
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦500 |
| Draw Date | 28-04-2023 |
| Draw Time | 5:54pm |
| Product Value | ₦2,500,000 |
| Amount Won | ₦350 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 28-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦560 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 24-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 23-04-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦140 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 18-04-2023 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦70 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 17-04-2023 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦560 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 16-04-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦420 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 16-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦175 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 15-04-2023 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦490 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 12-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦35 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 09-04-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦280 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 08-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦630 |
WINNER
N15,000 Cash Out
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 04-04-2023 |
| Draw Time | 12:36pm |
| Product Value | ₦15,000 |
| Amount Won | ₦210 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 04-04-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦385 |
WINNER
Samsung Galaxy A31, 2020
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦200 |
| Draw Date | 03-04-2023 |
| Draw Time | 6:01am |
| Product Value | ₦110,000 |
| Amount Won | ₦420 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 02-04-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦560 |
WINNER
N5,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 01-04-2023 |
| Draw Time | 10:02am |
| Product Value | ₦5,000 |
| Amount Won | ₦1,120 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 31-03-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦385 |
WINNER
N10,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦50 |
| Draw Date | 27-03-2023 |
| Draw Time | 10:01am |
| Product Value | ₦10,000 |
| Amount Won | ₦35 |
WINNER
25,000 Naira Cashout
| Winner | ***@ |
| Name | |
| Total Bid | ₦100 |
| Draw Date | 26-03-2023 |
| Draw Time | 3:14pm |
| Product Value | ₦25,000 |
| Amount Won | ₦70 |
